EN 10365 / EN 10279
_ | h | b | s | t | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,6 |
UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,6 |
UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,4 |
UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,8 |
UPN 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,3 |
UPN 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,4 |
UPN 240* | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,2 |
UPN 260* | 260 | 90 | 10 | 14 | 37,9 |
UPN 280* | 280 | 95 | 10 | 15 | 41,8 |
UPN 300* | 300 | 100 | 10 | 16 | 46,2 |
65 < h ≤ 200 | 200 < h ≤ 400 |
± 2,0 | ± 3,0 |
b ≤ 50 | 50 < b ≤ 100 |
± 1,5 | ± 2,0 |
s ≤ 10 |
± 0,50 |
t ≤ 10 | 10 < t ≤ 15 | t > 15 |
- 0,5 / + * | - 1,0 / + * | - 1,5 / + * |
UPN 80 > UPN 140: 6 m → 15 m (- 0 / + 100 mm).
UPN 160 > UPN 300: 6 m → 25 m (- 0 / + 100 mm)
*plus tolerances are limited by the permissible exceeding of weightJust ask for more information.
Maybe we could offer you more than on our website.