EN 10059
d(mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | 0,22 | 0,39 | 0,62 | 0,89 | 1,21 | 1,39 | 1,58 | 2 | 2,47 | 2,98 | 3,26 | 3,55 | 3,85 | 4,17 | 4,83 | 5,55 |
d(mm) | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/m | 6,31 | 7,13 | 7,55 | 7,99 | 8,44 | 9,86 | 10,9 | 12,5 | 13,6 | 15,4 | 16,7 | 18,7 | 20,7 | 22,2 | 23,7 | 24,5 |
d ≤ 15 | 15 < d ≤ 25 | 25 < d ≤ 35 | 35 < d ≤ 50 | 50 < d ≤ 80 |
± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,8 | ± 1,0 |
6 m → 15 m (- 100 / + 100 mm)
Just ask for more information.
Maybe we could offer you more than on our website.