EN 10365 / EN 10024
_ | h | b | s | t | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
IPN 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,9 |
IPN 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,3 |
IPN 120* | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,1 |
IPN 140* | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,3 |
IPN 160* | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,9 |
IPN 180* | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,9 |
IPN 200* | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,2 |
IPN 220* | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,1 |
IPN 240* | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,2 |
IPN 260* | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,9 |
IPN 280* | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,9 |
IPN 300* | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,2 |
h ≤ 200 | 200 < h ≤ 400 |
+ 2,0 / - 2,0 | + 3,0 / - 3,0 |
b ≤ t 75 | 75 < b ≤ 100 | 100 < b ≤ 125 |
+ 1,5 / - 1,5 | + 2,0 / - 2,0 | +2,5 / - 2,5 |
s ≤ t 7 | 7 < s ≤ 10 | s > 10 | |||
+ 0,5 / - 1,0 | + 0,7 / - 1,5 | +1,0 / - 2,0 | + 0,5 / - 1,0 | + 0,7 / - 1,5 | +1,0 / - 2,0 |
t ≤ 7 | 7 < 7 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 20 |
+ 1,5 / - 0,5 | + 2,0 / - 1,0 | + 2,5 / - 1,5 |
IPN 80 > IPN 100: 6 m 15 m (- 0 / + 100 mm)
IPN 120 > IPN 300: 6 m 25 m (- 0 / + 100 mm)
Just ask for more information.
Maybe we could offer you more than on our website.