EN 10365 / EN 10034
_ | h | b | s | t | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6 |
IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 |
IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 |
IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 |
IPE 240* | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 |
IPE 270* | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 |
IPE 300* | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
h ≤ 180 | 180 < h ≤ 20 |
+ 3,0 / - 2,0 | + 4,0 / - 2,0 |
b ≤ t 110 | 110 < b ≤ 210 |
+ 4,0 / - 1,0 | + 4,0 / - 2,0 |
IPE 80 > IPE 140: 6 m 15 m (- 0 / + 100 mm)
IPE 160 > IPE 300: 6 m 25 m (- 0 / + 100 mm)
Just ask for more information.
Maybe we could offer you more than on our website.