EN 10365 / EN 10034
_ | h | b | s | t | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,7 |
HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,4 |
HEM 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 41,8 |
HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,9 |
HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 26,7 |
HEM 120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 52,1 |
HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7 |
HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,7 |
HEM 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 63,2 |
HEA 160* | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,4 |
HEB 160* | 160 | 160 | 8 | 13 | 42,6 |
HEM 160* | 180 | 166 | 14 | 23 | 76,2 |
HEA 180* | 141 | 180 | 6 | 9,5 | 35,5 |
HEB 180* | 1880 | 180 | 8,5 | 14 | 51,2 |
HEM 180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 88,9 |
HEA 200* | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 42,3 |
HEB 200* | 200 | 200 | 9 | 15 | 61,3 |
HEM 200* | 220 | 206 | 15 | 25 | 103 |
h ≤ 200 | 200 < h ≤ 400 |
+ 2,0 / - 2,0 | + 3,0 / - 3,0 |
b ≤ t 75 | 75 < b ≤ 100 | 100 < b ≤ 125 |
+ 1,5 / - 1,5 | + 2,0 / - 2,0 | +2,5 / - 2,5 |
s ≤ t 7 | 7 < s ≤ 10 | s > 10 | |||
+ 0,5 / - 1,0 | + 0,7 / - 1,5 | +1,0 / - 2,0 | + 0,5 / - 1,0 | + 0,7 / - 1,5 | +1,0 / - 2,0 |
t ≤ 7 | 7 < 7 < t ≤ 10 | 10 < t ≤ 20 |
+ 1,5 / - 0,5 | + 2,0 / - 1,0 | + 2,5 / - 1,5 |
IPN 80 > IPN 100: 6 m 15 m (- 0 / + 100 mm)
IPN 120 > IPN 300: 6 m 25 m (- 0 / + 100 mm)
Just ask for more information.
Maybe we could offer you more than on our website.